Gyermekorvosi körzetek utcajegyzéke – LETÖLTHETŐ (.doc)
| Név | Rendelés helye | Rendelés ideje | Telefon |
|
Dr. Molnár Erika
1. számú gyermekorvosi körzet
|
Mészöly G. u. 5. | hétfő: 8.00-10.00 | 22 / 315-351 |
| kedd: 15.00-18.00 | |||
| szerda: 8.00-11.00 | |||
| csütörtök: 16.00-18.00 | |||
| péntek (páros):13.00-16.00 | |||
| péntek (páratlan): 8.00-11.00 | |||
| Tanácsadás ideje szerda: 11.30-12.30 |
|||
| Farkasvermi u. 40. | hétfő: 10.30-11.30 | 22 / 501-355 | |
| csütörtök: 14.30-15.30 | |||
| Tanácsadás ideje csütörtök: 13.00-14.00 |
|||
|
Dr. Gruiz Andrea
2. számú gyermekorvosi körzet
|
Mészöly G. u. 5. | hétfő, szerda: 15.00-18.00 | 22 / 315-351 |
| kedd, csütörtök: 8.00-11.00 | |||
| péntek (páros): 8.00-11.00 | |||
| péntek (páratlan): 13.00-16.00 | |||
| Tanácsadás ideje kedd: 12.00-14.00 |
|||
|
Dr. Kadocsa István
3. számú gyermekorvosi körzet
|
Berényi u. 30/B | hétfő, szerda: 15.00-18.00 | 22 / 315-339 |
| kedd, csütörtök: 8.00-11.00 | |||
| péntek (páros): 8.00-11.00 | |||
| péntek (páratlan): 13.00-16.00 | |||
| Tanácsadás ideje hétfő: 12.00-15.00 szerda:14.00-15.00 |
|||
|
Dr. Wilhelm Róbert
4. számú gyermekorvosi körzet
|
Berényi u. 30/B | hétfő, szerda: 8.00-11.00 | 22 / 315-339 |
| kedd, csütörtök:15.00-18.00 | |||
| péntek (páros):13.00-16.00 | |||
| péntek (páratlan): 8.00-11.00 | |||
| Tanácsadás ideje kedd: 12.00-14.00 |
|||
|
Dr. Füller Mária
5. számú gyermekorvosi körzet
|
Fiskális u. 65. | hétfő, szerda: 15.00-18.00 | 22 / 301-565 |
| kedd: 10.00-13.00 | |||
| csütörtök: 8.00-11.00 | |||
| péntek (páros): 13.00-16.00 | |||
| péntek (páratlan): 8.00-11.00 | |||
| Tanácsadás ideje kedd: 8.00-10.00 |
|||
|
Dr. Kamarás Erika
6. számú gyermekorvosi körzet
|
Sarló u. 25/A | hétfő, szerda: 8.00-11.00 | 22 / 503-750 |
| kedd, csütörtök:15.00-18.00 | |||
| péntek (páros):13.00-16.00 | |||
| péntek (páratlan): 8.00-11.00 | |||
| Tanácsadás ideje csütörtök: 12.00-14.00 |
|||
|
Dr. Vajda Marianna
7. számú gyermekorvosi körzet
|
Sarló u. 25/A | hétfő, szerda: 15.00-18.00 | 22 / 503-751 |
| kedd, csütörtök: 8.00-11.00 | |||
| péntek (páros): 8.00-11.00 | |||
| péntek (páratlan): 13.00-16.00 | |||
| Tanácsadás ideje hétfő, szerda: 13.00-14.30 |
|||
|
Dr. Szöllősy Edit
8. számú gyermekorvosi körzet
|
Ybl M. ltp. | hétfő, szerda: 8.00-11.00 | 22 / 311-798 |
| kedd, csütörtök:15.00-18.00 | |||
| péntek (páros):13.00-16.00 | |||
| péntek (páratlan) :8.00-11.00 | |||
| Tanácsadás ideje hétfő: 11.30-13.00 |
|||
|
Dr. Kissevich-Horváth Tamás
9. számú gyermekorvosi körzet
|
Batthyány u. 12. | hétfő, szerda: 15.00-18.00 | 22 / 502-595 |
| kedd, csütörtök: 8.00-11.00 | |||
| péntek (páros): 8.00-11.00 | |||
| péntek (páratlan): 13.00-16.00 | |||
| Tanácsadás ideje kedd: 11.00-11.30 szerda:13.30-15.00 |
|||
|
Dr. Kovács István
10. számú gyermekorvosi körzet
|
Széchenyi u. 10. | hétfő, szerda: 15.00-18.00 | 22 / 313-792 |
| kedd, csütörtök: 8.00-11.00 | |||
| péntek (páros): 8.00-11.00 | |||
| péntek (páratlan): 13.00-16.00 | |||
| Tanácsadás ideje kedd, csütörtök: 12.00-13.00 |
|||
|
Dr. Felker Zsuzsanna
11. számú gyermekorvosi körzet
|
Fiskális u. 65. | hétfő: 8.00-11.00 | 22 / 301-565 |
| szerda: 10.00-13.00 | |||
| kedd-csütörtök: 15.00-18.00 | |||
| péntek (páros): 8.00-11.00 | |||
| péntek (páratlan): 13.00-16.00 | |||
| Tanácsadás ideje szerda: 8.00-10.00 |
|||
|
Dr. Dudar Éva
12. számú gyermekorvosi körzet
|
Széchenyi u. 10. | hétfő, szerda: 8.00-11.00 | 22 / 316-930 |
| kedd, csütörtök:15.00-18.00 | |||
| péntek (páros):13.00-16.00 | |||
| péntek (páratlan): 8.00-11.00 | |||
| Tanácsadás ideje kedd, csütörtök: 14.00-15.00 |
|||
|
Dr. Horváth Éva
13. számú gyermekorvosi körzet
|
Széchenyi u. 10. | hétfő, szerda: 8.00-11.00 | 22 / 313-792 |
| kedd, csütörtök:15.00-18.00 | |||
| péntek (páros):13.00-16.00 | |||
| péntek (páratlan): 8.00-11.00 | |||
| Tanácsadás ideje kedd, csütörtök: 13.00-15.00 |
|||
|
Dr. Gayor Kiran Prabhat
14. számú gyermekorvosi körzet
|
Sarló u. 25/A | hétfő, szerda: 8.00-11.00 | 22 / 503-751 |
| kedd, csütörtök:15.00-18.00 | |||
| péntek (páros):13.00-16.00 | |||
| péntek (páratlan): 8.00-11.00 | |||
| Tanácsadás ideje kedd, csütörtök: 12.30-14.00 |
|||
|
Dr. Wilhelm Ottó
15. számú gyermekorvosi körzet
|
Sarló u. 25/A | hétfő, szerda: 15.00-18.00 | 22 / 503-750 |
| kedd, csütörtök: 8.00-11.00 | |||
| péntek (páros): 8.00-11.00 | |||
| péntek (páratlan): 13.00-16.00 | |||
| Tanácsadás ideje hétfő, szerda: 13.00-14.00 |
|||
|
Dr. Kraft Annamária
17. számú gyermekorvosi körzet
|
Kelemen B. u. 39. | hétfő, szerda: 15.00-18.00 | 22 / 312-258 |
| kedd, csütörtök: 8.00-11.00 | |||
| péntek (páros): 8.00-11.00 | |||
| péntek (páratlan): 13.00-16.00 | |||
| Tanácsadás ideje kedd: 11.00-12.00 szerda: 13.30-14.30 |
|||
|
Dr. Csizmazia Péter
19. számú gyermekorvosi körzet
|
Batthyány u. 12. | hétfő, szerda: 8.00-11.00 | 22 / 315-515 |
| kedd, csütörtök:15.00-18.00 | |||
| péntek (páros):13.00-16.00 | |||
| péntek (páratlan): 8.00-11.00 | |||
| Tanácsadás ideje kedd: 13.00-14.30 |
|||
|
Dr. Androsics Zsuzsanna
20. számú gyermekorvosi körzet
|
Kelemen B. u. 39. | hétfő, szerda: 8.00-11.00 | 22 / 312-258 |
| kedd, csütörtök:15.00-18.00 | |||
| péntek (páros):13.00-16.00 | |||
| péntek (páratlan): 8.00-11.00 | |||
| Tanácsadás ideje hétfő: 11.00-12.00 kedd:13.30-14.30 |
|||
|
Dr. Atalai Zsuzsanna
21. számú gyermekorvosi körzet
|
Kelemen B. u. 39. | hétfő, szerda: 8.00-11.00 | 22 / 312-258 |
| kedd, csütörtök:15.00-18.00 | |||
| péntek (páros):13.00-16.00 | |||
| péntek (páratlan) :8.00-11.00 | |||
| Tanácsadás ideje szerda:11.00-12.00 csütörtök:13.30-14.30 |
|||
|
Dr. Bor Aranka
22. számú gyermekorvosi körzet
|
Ybl M. ltp. | hétfő, szerda: 15.00-18.00 | 22 / 311-798 |
| kedd, csütörtök: 8.00-11.00 | |||
| péntek (páros): 8.00-11.00 | |||
| péntek (páratlan): 13.00-16.00 | |||
| Tanácsadás ideje kedd, csütörtök: 11.30-12.30 |

